Desa kajar pada awalnya merupakan komunitas pemukiman penduduk dengan jumlah jiwa yang masih sedikit, perkiraan terbentuknya Desa kajar dimulai sejak zaman kolonial belanda Mata pencarian utama penduduk disamping Buruh tani, Buruh Bangunan, Petani dan juga Pedagang. Namun masih tingginya tingkat pengangguran di Desa kajar dan juga anak putus sekolah. Desa kajar adalah salah satu desa yang sangat sederhana dikecamatan tenggarang dan jumlah jiwa yang hanya mencapai 3002 jiwa namun banyak sekali permasalahan yang perlu di cari solusinya, baik dibidang infrastruktur, pertanian,olahraga dan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat,lingkungan hidup serta kesehatan.
Secara umum Masyarakat Desa kajar memiliki mata pencaharian sebagai Petani maupun buruh Tani, yang berpenghasilan di bawah rata-rata sekitar 10.000 sampai dengan 20.000 perhari, hal tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Desa kajar masih di bawah garis Kemiskinan ( RTM). Kondisi ekonomi yang terpuruk tersebut tidak menenggelamkan karakter Masyarakat kajar yang Sopan, Saling Menghargai, menjunjung tinggi nilai-nilai Agama maupun nilai Hukum sebagai pedoman dalam berhubungan / berinteraksi antar sesamanya
Berikut ini Sejarah nama – nama kepala desa kajar :
NO | NAMA KEPALA DESA
(pak kelebun) |
PERIODERISASI | KETERANGAN |
1 | SOETOMO | Tenggi Pertama | |
2 | SANA | Tenggi Ke Dua | |
3 | SURINI | 1971 s/d 1979 | Tenggi Ke Tiga |
4 | SALEH | 1979 s/d 1987 | Tenggi Ke Empat |
5 | MUZAMMIL | 1987 s/d 1995 | Tenggi Ke Lima |
6 | NUR MUHAMMAD | 1995 s/d 2003 | Tenggi Ke Enam |
7 | HOSNIYANTO | 2003 s/d 2013 | Tenggi Ke Tujuh |
8 | JAMAK | 2013 s/d 2014 | Tenggi Ke Delapan |
9 | SAYYIDI | 2014 s/d sekarang | Tenggi Ke sembilan |
Batas Wilayah Desa Bersebelahan dengan :
- Sebelah Utara : Desa Bataan
- Sebelah Selatan : Desa Sumber Salam
- Sebelah Barat : Desa Koncer Darul Aman
- Sebelah Timur : Desa Lojajar
1. Sumber Daya Alam
Potensi Sumber Daya Alam di Desa kajar adalah seperti hasil Pertanian berupa CABE, PADI, TEMBAKAU dan lain-lain yang hasil pertanian tersebut menjadi tanaman faforit bagi Masyarakat Desa kajar, walaupun tingkat keberhasilannya setiap tahun Cukup Fluktuatif (pasang surut), tergantung Pengolahan, cuaca, dan harga pasar. Potensi yang ada tersebut belum dapat di manfaatkan secara maksimaal oleh Masyarakat Desa sehingga tidak membawa dampak Positif bagi peningkatan kesejahteraan
Tabel Kondisi Sumber Daya Alam
Desa kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Alam | Volume |
1 | Material Batu Kali dan Kerikil | – |
2 | Pasir Urug | – |
3 | Lahan Tegalan | 10,2 Ha |
4 | Lahan Persawahan | 122 Ha |
5 | Lahan Hutan | – |
6 | Sungai | 1.5 km |
7 | Tanaman Perkebunan (Cengkeh, Lada, Kopi, dll) | 2 ha |
8 | Luas Tanah Pekarangan | 14.6 Ha |
2. Sumber Daya Manusia
Tabel Kondisi Sumber Daya Manusia
Desa kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
NO | URAIYAN SUMBER DAYA MANUSIA | JUMLAH | SATUAN |
1 | PENDUDUK DAN KELUARGA | ||
a. Jumlah penduduk laki-laki | 1484 | Orang | |
b. Jumlah penduduk perempuan | 1518 | Orang | |
c. Jumlah keluarga | 1200 | Orang | |
2 | Sumber penghasilan penduduk | ||
a. Pertanian,perikanan,perkebunan | 1723 | Orang | |
b. Pertambangan dan penggalian | Orang | ||
c. Industri pengolahan (pabrik ,kerajinan dll | 23 | Orang | |
d. Perdangan besar/eceran dan rumah makan | 76 | Orang | |
e. Angkutan .pergudangan,komonikasi | 5 | Orang | |
f. Jasa | 36 | Orang | |
g. lainya (air.gas,listrik.kontruksi.perbangkan.dll | 12 | Orang | |
3 | tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan | ||
a. lulusan S1 Keatas | 36 | ||
b. lulusan SMA | 653 | ||
c. lulusan SMP | 375 | ||
d. lulusan SD | 746 | ||
e. tidak tamat SD/ Tidak sekolah | 378 |
Sumber Data : Profil Desa kajar Tahun 2016
3. Sumber Daya Pembangunan
Tabel Kondisi Sumber Daya Pembangunan
Desa Kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Pembangunan | Jumlah | Satuan |
1 | Aset Prasarana Umum | ||
a. Jalan | 2,5 | Km | |
b. Jembatan | 5 | Unit | |
c. Kendaraan Angkut | 12 | Unit | |
2 | Aset Prasarana Pendidikan | ||
a. Gedung PAUD | 6 | Unit | |
b. Gedung TK | 5 | Unit | |
c. Gedung SD | 2 | Unit | |
d. Gedung SMP | 1 | Unit | |
e. Gedung SMA | 1 | Unit | |
f. Taman Pendidikan Al-Quran | 5 | Unit | |
g. Pondok pesantren | 2 | Unit | |
h. Yayasan pendidikan | 5 | Unit | |
3 | Aset Prasarana Kesehatan | ||
a. Posyandu | 4 | Kelompok | |
b. Polindes | 1 | Unit | |
c. MCK | 14 | Unit | |
d. Sarana Air Bersih | 11 | Unit | |
e. Balai Posyandu | 1 | Unit | |
4 | Aset Prasarana Ekonomi | – | – |
a. Pasar Desa | – | – | |
5 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | ||
a. Jumlah Kelompok Usaha | 15 | Kelompok | |
b. Jumlah Kelompok Usaha Yang Sehat | 7 | Kelompok |
4. Keadaan Sosial Budaya
Masyarakat Desa kajar mayoritas bersuku Madura dan hubungan dengan suku yang lain utamanya warga pendatang cukup harmonis yang ditandai dengan suasana hubungan sosial yang damai dan saling menghormat i.
Meskipun secara umum kondisi kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Desa kajar cukup baik,namaun perlu di tingkatkan lagi
Tabel Kondisi Sumber Daya Sosial Budaya
Desa kajar Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso
No | Uraian Sumber Daya Sosial Budaya | Jumlah | Satuan |
1 | Kelompok Hadrah | 2 | Klmpk |
2 | Kelompok Muslimat | 7 | Klmpk |
3 | Kelompok Kifayah | 7 | Klmpk |
4 | Kelompok Sholawatan | 1 |